Top des actifs Métavers par capitalisation boursière
Liste des actifs Métavers les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Métavers est de €1.12B, avec une variation de -0.95% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Métavers est de €5.06M, soit une variation de -0.07% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 140 comprend Métavers cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.80 | +4.95% | €11.05M | €2.57B | TraderDétails | ||
€0.0001021 | +8.17% | €7.67M | €986.93M | TraderDétails | ||
€0.2553 | +3.35% | €671.84K | €624.56M | TraderDétails | ||
€0.2614 | +3.73% | €358.69K | €501.80M | TraderDétails | ||
€2.11 | +3.98% | €329.76K | €352.53M | TraderDétails | ||
€0.4029 | -5.38% | €435.19K | €148.50M | TraderDétails | ||
€12.27 | +3.67% | €709.18K | €116.32M | TraderDétails | ||
€0.144 | +5.82% | €1.03M | €76.76M | TraderDétails | ||
€0.00007928 | -1.64% | €68.39K | €49.75M | TraderDétails | ||
€0.005086 | -2.42% | €290.19K | €46.37M | TraderDétails | ||
€0.1327 | +5.40% | €409.94K | €40.82M | TraderDétails | ||
€0.5064 | +4.44% | €395.25K | €38.34M | TraderDétails | ||
€0.3499 | +3.69% | €835.97K | €32.22M | TraderDétails | ||
€0.08744 | +13.01% | €133.83K | €26.47M | TraderDétails | ||
€0.0495 | +2.03% | €409.54K | €24.76M | TraderDétails | ||
€0.002953 | -2.58% | €219.50K | €24.04M | TraderDétails | ||
€0.4205 | +2.90% | €198.36K | €21.51M | TraderDétails | ||
€0.8823 | +1.17% | €196.62K | €21.08M | TraderDétails | ||
€0.00005133 | +3.26% | €441.98K | €21.08M | TraderDétails | ||
€0.0009675 | +10.06% | €499.03K | €19.54M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.