Top des actifs HK par capitalisation boursière
Liste des actifs HK les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins HK est de €6.39B, avec une variation de +1.06% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs HK est de €98.49M, soit une variation de -0.06% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 22 comprend HK cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02127 | +0.95% | €1.02M | €1.82B | TraderDétails | ||
€2.19 | +1.94% | €6.99M | €1.50B | TraderDétails | ||
€0.187 | +10.15% | €73.40M | €957.34M | TraderDétails | ||
€0.2555 | +3.35% | €671.84K | €624.99M | TraderDétails | ||
€5.61 | +4.00% | €2.70M | €395.96M | TraderDétails | ||
€0.005177 | +4.85% | €3.13M | €243.25M | TraderDétails | ||
€1.93 | +4.27% | €297.90K | €204.69M | TraderDétails | ||
€1.15 | +2.56% | €586.83K | €115.19M | TraderDétails | ||
€0.01952 | +5.05% | €1.24M | €96.51M | TraderDétails | ||
€0.07705 | +4.30% | €323.27K | €96.00M | TraderDétails | ||
€0.003376 | +3.50% | €223.10K | €90.78M | TraderDétails | ||
€0.0006835 | +5.17% | €430.84K | €65.38M | TraderDétails | ||
€0.007627 | -22.24% | €2.58M | €54.50M | TraderDétails | ||
€0.5067 | +4.44% | €395.25K | €38.37M | TraderDétails | ||
€0.03764 | +2.65% | €281.82K | €30.53M | TraderDétails | ||
€0.02579 | -6.35% | €3.45M | €15.64M | TraderDétails | ||
€0.02618 | +4.63% | €217.81K | €14.49M | TraderDétails | ||
€0.0003299 | -8.04% | €91.14K | €1.97M | TraderDétails | ||
€0.001258 | -0.58% | €71.64K | €1.25M | TraderDétails | ||
€0.01301 | -5.63% | €69.34K | €726.00K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.