Top des actifs Gouvernance par capitalisation boursière
Liste des actifs Gouvernance les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Gouvernance est de €8.39B, avec une variation de +1.24% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Gouvernance est de €880.8M, soit une variation de +0.00% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 124 comprend Gouvernance cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.72 | +1.36% | €16.81M | €5.24B | TraderDétails | ||
€239.91 | +0.49% | €7.34M | €3.64B | TraderDétails | ||
€4.80 | +4.95% | €11.05M | €2.57B | TraderDétails | ||
€1,773.81 | +0.29% | €1.25M | €1.54B | TraderDétails | ||
€0.902 | +7.89% | €10.56M | €1.24B | TraderDétails | ||
€2.49 | +3.60% | €3.27M | €860.68M | TraderDétails | ||
€24.48 | +1.47% | €2.76M | €812.17M | TraderDétails | ||
€41.35 | +3.78% | €725.39K | €388.58M | TraderDétails | ||
€0.00001901 | +3.51% | €662.53K | €378.41M | TraderDétails | ||
€0.003253 | +2.05% | €187.91K | €274.04M | TraderDétails | ||
€14.47 | +7.13% | €212.51K | €245.11M | TraderDétails | ||
€0.5173 | +10.24% | €67.58K | €235.40M | TraderDétails | ||
€0.2235 | +3.64% | €763.61K | €189.69M | TraderDétails | ||
€0.5402 | +3.74% | €196.50K | €185.57M | TraderDétails | ||
€4,778.64 | +2.37% | €319.26K | €161.51M | TraderDétails | ||
€0.4045 | -5.38% | €435.19K | €149.08M | TraderDétails | ||
€0.7352 | +4.14% | €2.19M | €141.75M | TraderDétails | ||
€1.15 | +2.56% | €586.83K | €115.19M | TraderDétails | ||
€1.13 | +4.41% | €328.59K | €100.66M | TraderDétails | ||
€1.18 | +6.49% | €2.38M | €76.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.