Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des actifs Jeux (GameFi) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jeux (GameFi) est de €731.9M, avec une variation de -1.34% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jeux (GameFi) est de €19.76M, soit une variation de +0.28% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 104 comprend Jeux (GameFi) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.488 | +4.39% | €504.63K | €922.89M | TraderDétails | ||
€0.01441 | +3.13% | €3.19M | €655.23M | TraderDétails | ||
€0.2557 | +3.35% | €672.39K | €625.50M | TraderDétails | ||
€0.2619 | +3.73% | €358.99K | €502.71M | TraderDétails | ||
€0.5266 | +2.62% | €2.12M | €421.05M | TraderDétails | ||
€0.4824 | +3.51% | €346.43K | €334.41M | TraderDétails | ||
€0.2766 | +5.22% | €4.88M | €96.82M | TraderDétails | ||
€0.1442 | +5.82% | €1.03M | €76.86M | TraderDétails | ||
€0.001693 | +2.54% | €603.45K | €60.92M | TraderDétails | ||
€0.6443 | +4.31% | €260.20K | €53.80M | TraderDétails | ||
€0.1329 | +5.40% | €410.28K | €40.88M | TraderDétails | ||
€0.3502 | +3.69% | €836.66K | €32.25M | TraderDétails | ||
€0.004697 | +2.48% | €8.59M | €27.27M | TraderDétails | ||
€0.1387 | +36.07% | €8.98M | €22.44M | TraderDétails | ||
€0.4209 | +2.90% | €198.52K | €21.53M | TraderDétails | ||
€0.0000003259 | -12.00% | €81.30K | €18.79M | TraderDétails | ||
€0.08754 | +1.84% | €5.49M | €15.74M | TraderDétails | ||
€0.03321 | +3.25% | €83.57K | €15.62M | TraderDétails | ||
€0.02454 | +4.38% | €1.67M | €14.83M | TraderDétails | ||
€0.0149 | +4.90% | €1.14M | €11.18M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.