Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des actifs Finance / Banque les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Finance / Banque est de €8.07B, avec une variation de +0.33% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Finance / Banque est de €1.85M, soit une variation de +0.02% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 97 comprend Finance / Banque cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08606 | +2.57% | €12.62M | €1.39B | TraderDétails | ||
€1.15 | +1.39% | €410.60K | €1.15B | TraderDétails | ||
€0.3411 | +2.81% | €254.13K | €369.40M | TraderDétails | ||
€0.004348 | +0.48% | €504.75K | €121.29M | TraderDétails | ||
€1.13 | +4.41% | €328.59K | €100.97M | TraderDétails | ||
€6.97 | +2.17% | €203.73K | €20.93M | TraderDétails | ||
€0.009585 | +0.73% | €74.55K | €2.96M | TraderDétails | ||
€0.0002449 | -5.64% | €68.92K | €75.71K | TraderDétails | ||
€2,073.72 | +0.47% | -- | €238.82M | Détails | ||
€0.2288 | +1.84% | €413.66K | €224.89M | Détails | ||
€67.34 | +2.18% | €200.75 | €166.85M | Détails | ||
€1.00 | -0.63% | €44.14K | €124.57M | Détails | ||
€0.1674 | +3.09% | €4.11M | €108.89M | Détails | ||
€0.1005 | +5.92% | €499.28K | €94.65M | Détails | ||
€0.7275 | +1.84% | €33.51K | €57.69M | Détails | ||
€0.02187 | +0.011% | €47.10 | €34.73M | Détails | ||
€95.52 | +3.02% | €29.45K | €27.92M | Détails | ||
€99.86 | +0.16% | €67.49 | €21.55M | Détails | ||
€0.003082 | +4.11% | -- | €19.28M | Détails | ||
€0.1964 | +0.063% | €9.63K | €13.85M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.