Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des actifs Cryptocurrency les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Cryptocurrency est de €55.1B, avec une variation de -0.74% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Cryptocurrency est de €102.63M, soit une variation de +0.09% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 181 comprend Cryptocurrency cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.74 | +3.21% | €40.77M | €162.80B | TraderDétails | ||
€0.1936 | +2.84% | €34.05M | €29.09B | TraderDétails | ||
€0.3675 | +3.59% | €12.74M | €11.47B | TraderDétails | ||
€507.96 | +3.79% | €12.34M | €10.11B | TraderDétails | ||
€95.76 | +2.13% | €11.25M | €7.29B | TraderDétails | ||
€0.231 | +5.69% | €3.96M | €2.00B | TraderDétails | ||
€14.42 | +7.13% | €212.51K | €244.30M | TraderDétails | ||
€0.01292 | +4.94% | €521.11K | €199.32M | TraderDétails | ||
€0.8474 | +2.44% | €69.03K | €112.92M | TraderDétails | ||
€0.2055 | +3.83% | €511.64K | €79.86M | TraderDétails | ||
€0.8448 | +0.51% | €102.70K | €68.88M | TraderDétails | ||
€0.1231 | +2.84% | €268.04K | €64.29M | TraderDétails | ||
€0.6711 | +3.82% | €212.15K | €57.81M | TraderDétails | ||
€0.03784 | +0.95% | €75.22K | €52.64M | TraderDétails | ||
€3.72 | +3.56% | €71.92K | €39.24M | TraderDétails | ||
€0.01988 | +1.37% | €68.91K | €37.48M | TraderDétails | ||
€0.02574 | +3.03% | €216.51K | €25.74M | TraderDétails | ||
€0.002945 | -0.44% | €184.61K | €6.77M | TraderDétails | ||
€0.01449 | +208.15% | €4.77M | €6.34M | TraderDétails | ||
€0.03137 | +0.05% | €213.59K | €5.79M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.