Top des actifs BTC par capitalisation boursière
Liste des actifs BTC les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins BTC est de €185.07B, avec une variation de +1.42% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs BTC est de €170.16M, soit une variation de +0.12% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 111 comprend BTC cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.74 | +3.21% | €40.77M | €162.74B | TraderDétails | ||
€698.52 | +1.40% | €21.97M | €97.29B | TraderDétails | ||
€0.194 | +2.84% | €34.05M | €29.14B | TraderDétails | ||
€0.6793 | +2.94% | €10.68M | €24.57B | TraderDétails | ||
€103,134.03 | +0.62% | €348.72K | €13.08B | TraderDétails | ||
€0.3678 | +3.59% | €12.74M | €11.48B | TraderDétails | ||
€508.66 | +3.79% | €12.34M | €10.12B | TraderDétails | ||
€95.99 | +2.13% | €11.25M | €7.30B | TraderDétails | ||
€7.77 | -0.56% | €179.03K | €7.18B | TraderDétails | ||
€3.39 | +3.54% | €5.96M | €5.16B | TraderDétails | ||
€18.92 | +2.68% | €8.13M | €2.89B | TraderDétails | ||
€4.00 | +3.62% | €2.53M | €2.68B | TraderDétails | ||
€15.15 | +1.21% | €2.52M | €1.80B | TraderDétails | ||
€2.19 | +1.94% | €6.99M | €1.50B | TraderDétails | ||
€0.902 | +7.89% | €10.56M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.0001022 | +8.17% | €7.67M | €987.44M | TraderDétails | ||
€0.7207 | +0.94% | €966.80K | €758.90M | TraderDétails | ||
€0.1766 | +4.01% | €1.15M | €693.79M | TraderDétails | ||
€24.05 | +0.99% | €500.61K | €478.62M | TraderDétails | ||
€0.06691 | -0.26% | €597.09K | €478.25M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.