Principales monedas en Finanzas/Banca por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Finanzas/Banca por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Finanzas/Banca es de €8.07B, con un cambio del +0.33% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Finanzas/Banca monedas es de €1.85M, con un cambio del +0.02% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Finanzas/Banca criptomonedas en la lista de monedas 97.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08598 | +2.57% | €12.62M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€1.15 | +1.39% | €410.60K | €1.15B | OperarDetalles | ||
€0.3412 | +2.81% | €254.13K | €369.50M | OperarDetalles | ||
€0.004347 | +0.48% | €504.75K | €121.24M | OperarDetalles | ||
€1.13 | +4.41% | €328.59K | €100.89M | OperarDetalles | ||
€6.97 | +2.17% | €203.73K | €20.93M | OperarDetalles | ||
€0.009585 | +0.73% | €74.55K | €2.96M | OperarDetalles | ||
€0.0002451 | -5.64% | €68.92K | €75.77K | OperarDetalles | ||
€2,073.72 | +0.47% | -- | €238.82M | Detalles | ||
€0.2288 | +1.84% | €413.66K | €224.89M | Detalles | ||
€67.34 | +2.18% | €200.75 | €166.85M | Detalles | ||
€1.00 | -0.63% | €44.14K | €124.57M | Detalles | ||
€0.1674 | +3.09% | €4.11M | €108.89M | Detalles | ||
€0.1005 | +5.92% | €499.28K | €94.65M | Detalles | ||
€0.7275 | +1.84% | €33.51K | €57.69M | Detalles | ||
€0.02187 | +0.011% | €47.10 | €34.73M | Detalles | ||
€95.52 | +3.02% | €29.45K | €27.92M | Detalles | ||
€99.86 | +0.16% | €67.49 | €21.55M | Detalles | ||
€0.003082 | +4.11% | -- | €19.28M | Detalles | ||
€0.1964 | +0.063% | €9.63K | €13.85M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
Besant: ¿Cuál es la razón de no reducir las tasas de interés? Se espera que se anuncie la nominación del presidente de La Reserva Federal (FED) antes de fin de año.Glassnode: El precio actual de BTC está por encima del rango de costos de tenencias a corto plazo, si hay un retroceso, habrá un fuerte soporte.