Principales monedas en Cryptocurrency por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Cryptocurrency por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Cryptocurrency es de €55.1B, con un cambio del -0.74% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Cryptocurrency monedas es de €102.63M, con un cambio del +0.09% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Cryptocurrency criptomonedas en la lista de monedas 181.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.74 | +3.21% | €40.77M | €162.80B | OperarDetalles | ||
€0.1936 | +2.84% | €34.05M | €29.09B | OperarDetalles | ||
€0.3675 | +3.59% | €12.74M | €11.47B | OperarDetalles | ||
€507.96 | +3.79% | €12.34M | €10.11B | OperarDetalles | ||
€95.76 | +2.13% | €11.25M | €7.29B | OperarDetalles | ||
€0.231 | +5.69% | €3.96M | €2.00B | OperarDetalles | ||
€14.42 | +7.13% | €212.51K | €244.30M | OperarDetalles | ||
€0.01292 | +4.94% | €521.11K | €199.32M | OperarDetalles | ||
€0.8474 | +2.44% | €69.03K | €112.92M | OperarDetalles | ||
€0.2055 | +3.83% | €511.64K | €79.86M | OperarDetalles | ||
€0.8448 | +0.51% | €102.70K | €68.88M | OperarDetalles | ||
€0.1231 | +2.84% | €268.04K | €64.29M | OperarDetalles | ||
€0.6711 | +3.82% | €212.15K | €57.81M | OperarDetalles | ||
€0.03784 | +0.95% | €75.22K | €52.64M | OperarDetalles | ||
€3.72 | +3.56% | €71.92K | €39.24M | OperarDetalles | ||
€0.01988 | +1.37% | €68.91K | €37.48M | OperarDetalles | ||
€0.02574 | +3.03% | €216.51K | €25.74M | OperarDetalles | ||
€0.002945 | -0.44% | €184.61K | €6.77M | OperarDetalles | ||
€0.01449 | +208.15% | €4.77M | €6.34M | OperarDetalles | ||
€0.03137 | +0.05% | €213.59K | €5.79M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
Besant: ¿Cuál es la razón de no reducir las tasas de interés? Se espera que se anuncie la nominación del presidente de La Reserva Federal (FED) antes de fin de año.Glassnode: El precio actual de BTC está por encima del rango de costos de tenencias a corto plazo, si hay un retroceso, habrá un fuerte soporte.