Principales monedas en Collectibles por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Collectibles por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Collectibles es de €606.38M, con un cambio del -1.42% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Collectibles monedas es de €3.83M, con un cambio del +0.34% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Collectibles criptomonedas en la lista de monedas 19.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7075 | +3.10% | €1.74M | €434.91M | OperarDetalles | ||
€0.1442 | +5.82% | €1.03M | €76.86M | OperarDetalles | ||
€0.0001633 | +0.11% | €309.08K | €44.25M | OperarDetalles | ||
€0.4209 | +2.90% | €198.52K | €21.53M | OperarDetalles | ||
€0.0006384 | -6.76% | €81.34K | €1.13M | OperarDetalles | ||
€0.01828 | -2.60% | €70.96K | €918.51K | OperarDetalles | ||
€0.001255 | +4.27% | €68.99K | €100.25K | OperarDetalles | ||
€0.0006481 | +0.88% | €71.18K | €11.80K | OperarDetalles | ||
€0.7212 | -- | -- | €17.33M | Detalles | ||
€0.0004384 | -11.78% | €209.38K | €1.27M | Detalles | ||
€0.004722 | -1.22% | €212.38 | €686.03K | Detalles | ||
€0.01572 | -- | -- | €483.87K | Detalles | ||
€0.0002505 | -- | -- | €483.41K | Detalles | ||
€0.05615 | -- | -- | €328.73K | Detalles | ||
€0.003352 | -23.00% | €0.1909 | €279.99K | Detalles | ||
€0.0007645 | +0.054% | €3.87K | €224.61K | Detalles | ||
€0.000004646 | +2.32% | €1.94 | €2.02K | Detalles | ||
€2.17 | +5.57% | €4.67 | €2.15M | Detalles | ||
€0.000623 | -7.62% | €7.09K | €966.86K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
Besant: ¿Cuál es la razón de no reducir las tasas de interés? Se espera que se anuncie la nominación del presidente de La Reserva Federal (FED) antes de fin de año.Glassnode: El precio actual de BTC está por encima del rango de costos de tenencias a corto plazo, si hay un retroceso, habrá un fuerte soporte.