Principales monedas en BTC por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de BTC por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas BTC es de €185.07B, con un cambio del +1.42% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de BTC monedas es de €170.16M, con un cambio del +0.12% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay BTC criptomonedas en la lista de monedas 111.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.74 | +3.21% | €40.77M | €162.74B | OperarDetalles | ||
€698.52 | +1.40% | €21.97M | €97.29B | OperarDetalles | ||
€0.194 | +2.84% | €34.05M | €29.14B | OperarDetalles | ||
€0.6793 | +2.94% | €10.68M | €24.57B | OperarDetalles | ||
€103,134.03 | +0.62% | €348.72K | €13.08B | OperarDetalles | ||
€0.3678 | +3.59% | €12.74M | €11.48B | OperarDetalles | ||
€508.66 | +3.79% | €12.34M | €10.12B | OperarDetalles | ||
€95.99 | +2.13% | €11.25M | €7.30B | OperarDetalles | ||
€7.77 | -0.56% | €179.03K | €7.18B | OperarDetalles | ||
€3.39 | +3.54% | €5.96M | €5.16B | OperarDetalles | ||
€18.92 | +2.68% | €8.13M | €2.89B | OperarDetalles | ||
€4.00 | +3.62% | €2.53M | €2.68B | OperarDetalles | ||
€15.15 | +1.21% | €2.52M | €1.80B | OperarDetalles | ||
€2.19 | +1.94% | €6.99M | €1.50B | OperarDetalles | ||
€0.902 | +7.89% | €10.56M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.0001022 | +8.17% | €7.67M | €987.44M | OperarDetalles | ||
€0.7207 | +0.94% | €966.80K | €758.90M | OperarDetalles | ||
€0.1766 | +4.01% | €1.15M | €693.79M | OperarDetalles | ||
€24.05 | +0.99% | €500.61K | €478.62M | OperarDetalles | ||
€0.06691 | -0.26% | €597.09K | €478.25M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
Besant: ¿Cuál es la razón de no reducir las tasas de interés? Se espera que se anuncie la nominación del presidente de La Reserva Federal (FED) antes de fin de año.Glassnode: El precio actual de BTC está por encima del rango de costos de tenencias a corto plazo, si hay un retroceso, habrá un fuerte soporte.