![]() GT GateToken | $17.543 | +1.68% |
![]() ETH Ethereum | $3,718.68 | +2.52% |
![]() USD1 World Liberty Financial USD | $1.0009 | +0.04% |
![]() SOL Solana | $180.41 | -2.88% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.00258 | -15.65% |
![]() XRP XRP | $3.131 | +0.57% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів