
ZooCoin价格
ZOO该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
ZooCoin (ZOO)今日价格是 ¥0.001183 ,24h交易额是 ¥118.39 ,ZooCoin (ZOO) 的市值为 --,市场占有率为0.0000039%。ZooCoin (ZOO) 价格在过去24h内变动为 -0.82%。
*数据仅供参考
ZooCoin(ZOO)价格预测 在 2025年的平均价格为¥0.000008804,价格可能在最低价格¥0.000007483和最高价格¥0.000009596之间波动。到2030年,ZooCoin(ZOO)的价格可能会变动至¥0.00001404,与今天ZooCoin的价格相比,潜在回报率为-98.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.000007483 | ¥0.000009596 | ¥0.000008804 | -99.00% |
2026 | ¥0.000008648 | ¥0.000009752 | ¥0.0000092 | -99.00% |
2027 | ¥0.000009192 | ¥0.00001298 | ¥0.000009476 | -99.00% |
2028 | ¥0.000007748 | ¥0.00001403 | ¥0.00001123 | -99.00% |
2029 | ¥0.000008211 | ¥0.00001313 | ¥0.00001263 | -98.00% |
2030 | ¥0.00001056 | ¥0.00001404 | ¥0.00001288 | -98.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9