币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 229,878,253 | 0.000301%/ 2.64% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,221 ≈ 4.61亿 USDT | 0.000521%/ 4.57% | 0.000572% /5.02% | 0.000629% /5.52% | |
![]() ETH | 15,018 ≈ 3,894.56万 USDT | 0.000320%/ 2.81% | 0.000352% /3.09% | 0.000387% /3.40% | |
![]() XRP | 19,679,531 ≈ 4,493.62万 USDT | 0.000404%/ 3.54% | 0.000501% /4.39% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 208,715,787 ≈ 3,637.14万 USDT | 0.000284%/ 2.49% | 0.000379% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 25,955,114 ≈ 2,094.98万 USDT | 0.001286%/ 11.27% | 0.001476% /12.93% | 0.001601% /14.03% | |
![]() LTC | 178,828 ≈ 1,628.58万 USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,767亿 ≈ 1,578.56万 USDT | 0.000314%/ 2.76% | 0.000345% /3.03% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 11,894亿 ≈ 1,439.51万 USDT | 0.000182%/ 1.60% | 0.000516% /4.53% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 163,500,898 ≈ 1,319.37万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。