Giá HyperQuant
HQLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của HyperQuant (HQ) hôm nay là ₫36.41, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫1.18M và do đó HyperQuant (HQ) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0000008%. Giá HyperQuant (HQ) đã thay đổi +1.58% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá HyperQuant (HQ) được dự đoán là giá trung bình ₫43.22 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫39.77 và giá cao nhất ₫46.68. Đến 2035, giá HyperQuant (HQ) có thể đạt tới ₫181.68, mang lại tiềm năng lợi nhuận +333.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫39.77 | ₫46.68 | ₫43.22 | +18.00% |
2026 | ₫35.96 | ₫56.19 | ₫44.95 | +23.00% |
2027 | ₫38.43 | ₫72.32 | ₫50.57 | +38.00% |
2028 | ₫41.17 | ₫86.03 | ₫61.45 | +68.00% |
2029 | ₫49.4 | ₫78.9 | ₫73.74 | +102.00% |
2030 | ₫40.45 | ₫96.93 | ₫76.32 | +109.00% |
2031 | ₫82.29 | ₫114.34 | ₫86.62 | +137.00% |
2032 | ₫90.43 | ₫107.52 | ₫100.48 | +175.00% |
2033 | ₫80.08 | ₫152.88 | ₫104 | +185.00% |
2034 | ₫120.73 | ₫187.52 | ₫128.44 | +252.00% |
2035 | ₫110.59 | ₫181.68 | ₫157.98 | +333.00% |
Hợp đồng
0x986df26...dec1a6172
Ghi chú