Ch | Th | Th | Th | Th | Th | Th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Chỉ số PMI dịch vụ của Nhật Bản tháng 600:30 | ![]() Japan's June Services PMI Final Value Data Event Announcement | 51.5 | -- | 51.7 |
Chỉ số PMI tổng hợp cuối cùng của Nhật Bản tháng 6 | ![]() Japan's June composite PMI final data event data released | 51.4 | -- | 51.5 |
Bảng cân đối thương mại hàng hóa và dịch vụ của Úc tháng 501:30 | ![]() Australia's May Goods and Services Trade Balance data event released. | 54.13tỷ đô la Úc | 50tỷ đô la Úc | 22.38tỷ đô la Úc |
Tỷ lệ xuất khẩu tháng 5 của Australia | ![]() Australia's May export monthly rate data event is announced. | -2.40% | -- | -2.7% |
Tỷ lệ nhập khẩu tháng 5 của Úc | ![]() Australia's May import monthly rate data event announcement | 1.10% | -- | 3.8% |
Chỉ số PMI ngành dịch vụ Caixin Trung Quốc tháng 601:45 | ![]() China's June Caixin Services PMI data event data released | 51.1 | 50.9 | 50.6 |
Chỉ số PMI tổng hợp Caixin Trung Quốc tháng 6 | ![]() China's June Caixin Composite PMI data event released | 49.6 | -- | 51.3 |
Chỉ số PMI dịch vụ Ấn Độ tháng 605:00 | ![]() India's June Services PMI final value data event announcement | 60.7 | 60.7 | 60.4 |
Chỉ số PMI tổng hợp cuối cùng của Ấn Độ tháng 6 | ![]() India June Composite PMI Final Data Event Data Release | 61 | -- | 61 |
Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 của Thụy Sĩ06:30 | ![]() Switzerland's June CPI month-on-month data release | 0.10% | 0% | 0.2% |
Chỉ số CPI hàng năm tháng 6 của Thụy Sĩ | ![]() Switzerland's June CPI year-on-year data event released | -0.10% | -0.1% | 0.1% |
PMI dịch vụ Tây Ban Nha tháng 607:15 | ![]() Spain's June Services PMI Data Release | 51.3 | 51 | 51.9 |
Chỉ số PMI tổng hợp tháng 6 của Tây Ban Nha | ![]() Spain's June Composite PMI data event released. | 51.4 | 51.2 | 52.1 |
PMI dịch vụ tháng 6 của Ý07:45 | ![]() Italy's June Services PMI data event released. | 53.2 | 52.7 | 52.1 |
Chỉ số PMI tổng hợp tháng 6 của Ý | ![]() Italy's June Composite PMI data event released. | 52.5 | 52 | 51.1 |
Chỉ số PMI dịch vụ cuối tháng 6 của Pháp07:50 | ![]() France's June Services PMI Final Value Data Event Released | 48.7 | 48.7 | 49.6 |
Giá trị cuối cùng PMI tổng hợp tháng 6 của Pháp | ![]() France's June Composite PMI Final Value Data Event Released | 48.5 | 48.5 | 49.2 |
Chỉ số PMI dịch vụ tháng 6 của Đức07:55 | ![]() Germany's June Services PMI Final Data Event Release | 49.4 | 49.4 | 49.7 |
Chỉ số PMI tổng hợp tháng 6 của Đức | ![]() Germany's June Composite PMI final data event data released | 50.4 | 50.4 | 50.4 |
Biến động dự trữ chính thức của Vương quốc Anh vào tháng 608:30 | ![]() UK June official reserve changes data event data released | -3.72triệu đô la Mỹ | -- | 12.22triệu đô la Mỹ |
Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tháng 612:30 | ![]() US June unemployment rate data event released | 4.20% | 4.3% | 4.1% |
Số lao động phi nông nghiệp điều chỉnh theo mùa của Mỹ trong tháng 6 | ![]() The U.S. June seasonally adjusted non-farm payroll data event data released | 13.9mười ngàn | 11mười ngàn | 14.7mười ngàn |
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ trong tuần tính đến ngày 28 tháng 6 | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending June 28 is announced. | 23.6mười ngàn | 24mười ngàn | 23.3mười ngàn |
Tỷ lệ lương trung bình hàng giờ của Mỹ trong tháng 6 | ![]() U.S. June average hourly wage year-on-year data event data released | 3.90% | 3.90% | 3.7% |
Tỷ lệ thay đổi lương trung bình mỗi giờ ở Mỹ tháng 6 | ![]() The average hourly wage month-on-month data for the US in June has been released. | 0.40% | 0.30% | 0.2% |
Thương mại tháng 5 của Mỹ | ![]() US May trade balance data event released | -616triệu đô la Mỹ | -710triệu đô la Mỹ | -715triệu đô la Mỹ |
Tỷ lệ thất nghiệp U6 của Mỹ tháng 6 | ![]() The U6 unemployment rate data for the United States in June has been released. | 7.80% | -- | 7.7% |
Số lượng việc làm trong ngành sản xuất đã điều chỉnh theo mùa ở Mỹ tháng 6 | ![]() The US June seasonally adjusted manufacturing employment data event is announced. | -0.8mười ngàn | -0.5mười ngàn | -0.7mười ngàn |
Tỷ lệ tham gia lao động của Mỹ tháng 6 | ![]() The employment participation rate data for the U.S. in June has been released. | 62.40% | 62.4% | 62.3% |
Giờ làm việc trung bình mỗi tuần ở Mỹ tháng 6 | ![]() U.S. June average weekly hours data release | 34.3 | 34.3 | 34.2 |
Số người tiếp tục xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 6 | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the United States for the week ending June 21 is released. | 197.4mười ngàn | 195.6mười ngàn | 196.4mười ngàn |
Số lượng việc làm phi nông nghiệp tư nhân tại Mỹ tháng 6 | ![]() US June private non-farm payroll employment data event released. | 14mười ngàn | 10.5mười ngàn | 7.4mười ngàn |
Sổ sách thương mại Canada tháng 5 | ![]() Canada's May trade balance data event data released | -71.4tỷ đô la Canada | -59tỷ đô la Canada | -59tỷ đô la Canada |
Xuất khẩu của Canada tháng 5 | ![]() Canada's May export data event data released | 604.4tỷ đô la Canada | -- | 608.1tỷ đô la Canada |
Nhập khẩu của Canada tháng 5 | ![]() Canada's May import data event data released | 675.8tỷ đô la Canada | -- | 666.6tỷ đô la Canada |
Xuất khẩu của Mỹ vào tháng 5 | ![]() The US May export data event data has been released. | 2894tỷ đô la Mỹ | -- | 2790tỷ đô la Mỹ |
Số lượng nhân viên chính phủ đã được điều chỉnh theo mùa ở Mỹ vào tháng 6 | ![]() U.S. June seasonally adjusted government employment data event release | -0.1vạn người | -- | 7.3vạn người |
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ trong tuần đến ngày 28 tháng 6 trung bình bốn tuần | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending June 28 is released. | 24.5vạn người | -- | 24.15vạn người |
Nhập khẩu của Mỹ tháng 5 | ![]() The US May import data event data released. | 3510tỷ đô la Mỹ | -- | 3505tỷ đô la Mỹ |
Dự trữ vàng và ngoại hối của Ngân hàng trung ương Nga tính đến tuần đến 27 tháng 613:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending June 27. | 6872triệu đô la Mỹ | -- | 6877triệu đô la Mỹ |
Đơn đặt hàng nhà máy tháng 5 của Mỹ theo tỷ lệ tháng14:00 | ![]() U.S. May factory orders month-on-month data event released | -3.70% | 8.2% | 8.2% |
Đơn hàng nhà máy tháng 5 của Mỹ đã điều chỉnh theo vận chuyển | ![]() The U.S. May factory orders data excluding transportation month-on-month event data released. | -0.50% | 0.2% | 0.2% |
Chỉ số giao hàng của nhà cung cấp phi sản xuất ISM tháng 6 của Hoa Kỳ | ![]() US June ISM Non-Manufacturing Supplier Delivery Index data event data release | 52.5 | -- | 50.3 |
Chỉ số việc làm không thuộc ngành sản xuất ISM tháng 6 của Mỹ | ![]() US June ISM Non-Manufacturing Employment Index data event data released | 50.7 | 49.5 | 47.2 |
Chỉ số tồn kho phi sản xuất ISM tháng 6 của Hoa Kỳ | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing Inventory Index data event data release | 49.7 | -- | 52.7 |
Chỉ số đơn đặt hàng mới trong ngành phi sản xuất ISM tháng 6 của Mỹ | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing New Orders Index data event has been released. | 46.4 | 48.2 | 51.3 |
Chỉ số giá phi sản xuất ISM tháng 6 của Mỹ | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing Price Index data event is released. | 68.7 | 68.9 | 67.5 |
Đơn đặt hàng nhà máy loại trừ Quốc phòng tháng 5 của Mỹ | ![]() Release of the U.S. factory orders month-on-month data for May excluding defense. | -4.2% | -- | 7.5% |
Kho dự trữ khí tự nhiên EIA của Mỹ cho tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 614:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event for the week ending June 27 in the United States announced. | 960tỷ feet khối | 530tỷ feet khối | -- |
Mỹ đến ngày 3 tháng 7 đấu thầu trái phiếu kho bạc 4 tuần - Lãi suất trúng thầu15:30 | ![]() US 4-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 3 | 4% | -- | 4.24% |
Đấu thầu trái phiếu kho bạc 4 tuần của Mỹ tính đến ngày 3 tháng 7 - Tỷ lệ đặt thầu | ![]() US 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event data published as of July 3 | 3.06 | -- | 3.26 |
Mỹ đến ngày 3 tháng 7, đấu thầu trái phiếu chính phủ 8 tuần - Lãi suất trúng thầu | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Released as of July 3 | 4.39% | -- | 4.3% |
Cuộc đấu thầu trái phiếu chính phủ 8 tuần của Mỹ tính đến ngày 3 tháng 7 | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event published as of July 3 | 3.24 | -- | 3.1 |
Mỹ đến ngày 3 tháng 7, tỷ lệ trúng thầu trái phiếu kho bạc 4 tuần - tỷ lệ Lãi suất được phân bổ | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results as of July 3 - winning interest rate allocation percentage data announcement. | 56.11% | -- | 41% |
Ngân hàng trung ương nước ngoài nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ cho tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 620:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Release for the Week Ending June 26 in the U.S. | -74.27triệu đô la Mỹ | -- | -- |
Hàn Quốc tháng 5 chưa điều chỉnh tài khoản vãng lai23:00 | ![]() South Korea's seasonally adjusted current account data for May released | 57.017triệu đô la Mỹ | -- | -- |
Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản tháng 5 theo tỷ lệ năm23:30 | ![]() Japan's May household expenditure year-on-year data event data released | -0.10% | 1.20% | -- |
Chi tiêu hộ gia đình tại Nhật Bản tháng 5 theo tỷ lệ hàng tháng | ![]() Japan's May household expenditure month-on-month data event announcement | -1.8% | 0.4% | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Chỉ số PMI dịch vụ của Nhật Bản tháng 600:30 | ![]() Japan's June Services PMI Final Value Data Event Announcement | 51.5 | -- | 51.7 |
Chỉ số PMI tổng hợp cuối cùng của Nhật Bản tháng 6 | ![]() Japan's June composite PMI final data event data released | 51.4 | -- | 51.5 |
Bảng cân đối thương mại hàng hóa và dịch vụ của Úc tháng 501:30 | ![]() Australia's May Goods and Services Trade Balance data event released. | 54.13tỷ đô la Úc | 50tỷ đô la Úc | 22.38tỷ đô la Úc |
Tỷ lệ xuất khẩu tháng 5 của Australia | ![]() Australia's May export monthly rate data event is announced. | -2.40% | -- | -2.7% |
Tỷ lệ nhập khẩu tháng 5 của Úc | ![]() Australia's May import monthly rate data event announcement | 1.10% | -- | 3.8% |
Chỉ số PMI ngành dịch vụ Caixin Trung Quốc tháng 601:45 | ![]() China's June Caixin Services PMI data event data released | 51.1 | 50.9 | 50.6 |
Chỉ số PMI tổng hợp Caixin Trung Quốc tháng 6 | ![]() China's June Caixin Composite PMI data event released | 49.6 | -- | 51.3 |
Chỉ số PMI dịch vụ Ấn Độ tháng 605:00 | ![]() India's June Services PMI final value data event announcement | 60.7 | 60.7 | 60.4 |
Chỉ số PMI tổng hợp cuối cùng của Ấn Độ tháng 6 | ![]() India June Composite PMI Final Data Event Data Release | 61 | -- | 61 |
Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 của Thụy Sĩ06:30 | ![]() Switzerland's June CPI month-on-month data release | 0.10% | 0% | 0.2% |
Chỉ số CPI hàng năm tháng 6 của Thụy Sĩ | ![]() Switzerland's June CPI year-on-year data event released | -0.10% | -0.1% | 0.1% |
PMI dịch vụ Tây Ban Nha tháng 607:15 | ![]() Spain's June Services PMI Data Release | 51.3 | 51 | 51.9 |
Chỉ số PMI tổng hợp tháng 6 của Tây Ban Nha | ![]() Spain's June Composite PMI data event released. | 51.4 | 51.2 | 52.1 |
PMI dịch vụ tháng 6 của Ý07:45 | ![]() Italy's June Services PMI data event released. | 53.2 | 52.7 | 52.1 |
Chỉ số PMI tổng hợp tháng 6 của Ý | ![]() Italy's June Composite PMI data event released. | 52.5 | 52 | 51.1 |
Chỉ số PMI dịch vụ cuối tháng 6 của Pháp07:50 | ![]() France's June Services PMI Final Value Data Event Released | 48.7 | 48.7 | 49.6 |
Giá trị cuối cùng PMI tổng hợp tháng 6 của Pháp | ![]() France's June Composite PMI Final Value Data Event Released | 48.5 | 48.5 | 49.2 |
Chỉ số PMI dịch vụ tháng 6 của Đức07:55 | ![]() Germany's June Services PMI Final Data Event Release | 49.4 | 49.4 | 49.7 |
Chỉ số PMI tổng hợp tháng 6 của Đức | ![]() Germany's June Composite PMI final data event data released | 50.4 | 50.4 | 50.4 |
Biến động dự trữ chính thức của Vương quốc Anh vào tháng 608:30 | ![]() UK June official reserve changes data event data released | -3.72triệu đô la Mỹ | -- | 12.22triệu đô la Mỹ |
Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tháng 612:30 | ![]() US June unemployment rate data event released | 4.20% | 4.3% | 4.1% |
Số lao động phi nông nghiệp điều chỉnh theo mùa của Mỹ trong tháng 6 | ![]() The U.S. June seasonally adjusted non-farm payroll data event data released | 13.9mười ngàn | 11mười ngàn | 14.7mười ngàn |
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ trong tuần tính đến ngày 28 tháng 6 | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending June 28 is announced. | 23.6mười ngàn | 24mười ngàn | 23.3mười ngàn |
Tỷ lệ lương trung bình hàng giờ của Mỹ trong tháng 6 | ![]() U.S. June average hourly wage year-on-year data event data released | 3.90% | 3.90% | 3.7% |
Tỷ lệ thay đổi lương trung bình mỗi giờ ở Mỹ tháng 6 | ![]() The average hourly wage month-on-month data for the US in June has been released. | 0.40% | 0.30% | 0.2% |
Thương mại tháng 5 của Mỹ | ![]() US May trade balance data event released | -616triệu đô la Mỹ | -710triệu đô la Mỹ | -715triệu đô la Mỹ |
Tỷ lệ thất nghiệp U6 của Mỹ tháng 6 | ![]() The U6 unemployment rate data for the United States in June has been released. | 7.80% | -- | 7.7% |
Số lượng việc làm trong ngành sản xuất đã điều chỉnh theo mùa ở Mỹ tháng 6 | ![]() The US June seasonally adjusted manufacturing employment data event is announced. | -0.8mười ngàn | -0.5mười ngàn | -0.7mười ngàn |
Tỷ lệ tham gia lao động của Mỹ tháng 6 | ![]() The employment participation rate data for the U.S. in June has been released. | 62.40% | 62.4% | 62.3% |
Giờ làm việc trung bình mỗi tuần ở Mỹ tháng 6 | ![]() U.S. June average weekly hours data release | 34.3 | 34.3 | 34.2 |
Số người tiếp tục xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 6 | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the United States for the week ending June 21 is released. | 197.4mười ngàn | 195.6mười ngàn | 196.4mười ngàn |
Số lượng việc làm phi nông nghiệp tư nhân tại Mỹ tháng 6 | ![]() US June private non-farm payroll employment data event released. | 14mười ngàn | 10.5mười ngàn | 7.4mười ngàn |
Sổ sách thương mại Canada tháng 5 | ![]() Canada's May trade balance data event data released | -71.4tỷ đô la Canada | -59tỷ đô la Canada | -59tỷ đô la Canada |
Xuất khẩu của Canada tháng 5 | ![]() Canada's May export data event data released | 604.4tỷ đô la Canada | -- | 608.1tỷ đô la Canada |
Nhập khẩu của Canada tháng 5 | ![]() Canada's May import data event data released | 675.8tỷ đô la Canada | -- | 666.6tỷ đô la Canada |
Xuất khẩu của Mỹ vào tháng 5 | ![]() The US May export data event data has been released. | 2894tỷ đô la Mỹ | -- | 2790tỷ đô la Mỹ |
Số lượng nhân viên chính phủ đã được điều chỉnh theo mùa ở Mỹ vào tháng 6 | ![]() U.S. June seasonally adjusted government employment data event release | -0.1vạn người | -- | 7.3vạn người |
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ trong tuần đến ngày 28 tháng 6 trung bình bốn tuần | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending June 28 is released. | 24.5vạn người | -- | 24.15vạn người |
Nhập khẩu của Mỹ tháng 5 | ![]() The US May import data event data released. | 3510tỷ đô la Mỹ | -- | 3505tỷ đô la Mỹ |
Dự trữ vàng và ngoại hối của Ngân hàng trung ương Nga tính đến tuần đến 27 tháng 613:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending June 27. | 6872triệu đô la Mỹ | -- | 6877triệu đô la Mỹ |
Đơn đặt hàng nhà máy tháng 5 của Mỹ theo tỷ lệ tháng14:00 | ![]() U.S. May factory orders month-on-month data event released | -3.70% | 8.2% | 8.2% |
Đơn hàng nhà máy tháng 5 của Mỹ đã điều chỉnh theo vận chuyển | ![]() The U.S. May factory orders data excluding transportation month-on-month event data released. | -0.50% | 0.2% | 0.2% |
Chỉ số giao hàng của nhà cung cấp phi sản xuất ISM tháng 6 của Hoa Kỳ | ![]() US June ISM Non-Manufacturing Supplier Delivery Index data event data release | 52.5 | -- | 50.3 |
Chỉ số việc làm không thuộc ngành sản xuất ISM tháng 6 của Mỹ | ![]() US June ISM Non-Manufacturing Employment Index data event data released | 50.7 | 49.5 | 47.2 |
Chỉ số tồn kho phi sản xuất ISM tháng 6 của Hoa Kỳ | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing Inventory Index data event data release | 49.7 | -- | 52.7 |
Chỉ số đơn đặt hàng mới trong ngành phi sản xuất ISM tháng 6 của Mỹ | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing New Orders Index data event has been released. | 46.4 | 48.2 | 51.3 |
Chỉ số giá phi sản xuất ISM tháng 6 của Mỹ | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing Price Index data event is released. | 68.7 | 68.9 | 67.5 |
Đơn đặt hàng nhà máy loại trừ Quốc phòng tháng 5 của Mỹ | ![]() Release of the U.S. factory orders month-on-month data for May excluding defense. | -4.2% | -- | 7.5% |
Kho dự trữ khí tự nhiên EIA của Mỹ cho tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 614:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event for the week ending June 27 in the United States announced. | 960tỷ feet khối | 530tỷ feet khối | -- |
Mỹ đến ngày 3 tháng 7 đấu thầu trái phiếu kho bạc 4 tuần - Lãi suất trúng thầu15:30 | ![]() US 4-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 3 | 4% | -- | 4.24% |
Đấu thầu trái phiếu kho bạc 4 tuần của Mỹ tính đến ngày 3 tháng 7 - Tỷ lệ đặt thầu | ![]() US 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event data published as of July 3 | 3.06 | -- | 3.26 |
Mỹ đến ngày 3 tháng 7, đấu thầu trái phiếu chính phủ 8 tuần - Lãi suất trúng thầu | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Released as of July 3 | 4.39% | -- | 4.3% |
Cuộc đấu thầu trái phiếu chính phủ 8 tuần của Mỹ tính đến ngày 3 tháng 7 | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event published as of July 3 | 3.24 | -- | 3.1 |
Mỹ đến ngày 3 tháng 7, tỷ lệ trúng thầu trái phiếu kho bạc 4 tuần - tỷ lệ Lãi suất được phân bổ | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results as of July 3 - winning interest rate allocation percentage data announcement. | 56.11% | -- | 41% |
Ngân hàng trung ương nước ngoài nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ cho tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 620:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Release for the Week Ending June 26 in the U.S. | -74.27triệu đô la Mỹ | -- | -- |
Hàn Quốc tháng 5 chưa điều chỉnh tài khoản vãng lai23:00 | ![]() South Korea's seasonally adjusted current account data for May released | 57.017triệu đô la Mỹ | -- | -- |
Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản tháng 5 theo tỷ lệ năm23:30 | ![]() Japan's May household expenditure year-on-year data event data released | -0.10% | 1.20% | -- |
Chi tiêu hộ gia đình tại Nhật Bản tháng 5 theo tỷ lệ hàng tháng | ![]() Japan's May household expenditure month-on-month data event announcement | -1.8% | 0.4% | -- |
Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu của S&P tháng 6 tại Hồng Kông, Trung Quốc00:30 | ![]() Hong Kong, China June S&P Global Manufacturing PMI data event data released | 49 | -- | -- |
Tỷ lệ doanh số bán lẻ đã điều chỉnh theo mùa ở Singapore tháng 505:00 | ![]() Singapore's May seasonally adjusted retail sales month-on-month data release | 0.30% | -- | -- |
Tỷ lệ doanh số bán lẻ hàng năm của Singapore tháng 5 | ![]() Singapore May retail sales year-on-year data event release | 0.30% | 1.80% | -- |
Đơn đặt hàng sản xuất điều chỉnh theo mùa tháng 5 của Đức06:00 | ![]() Germany's seasonally adjusted manufacturing orders for May month-on-month data event is released. | 0.60% | -0.1% | -- |
Đơn đặt hàng ngành chế tạo theo năm sau khi điều chỉnh ngày làm việc tháng 5 ở Đức | ![]() Germany's manufacturing orders year-on-year data event released after adjustments to working days in May. | 4.80% | 5.70% | -- |
Sản xuất công nghiệp điều chỉnh theo mùa của Tây Ban Nha tháng 5 theo tỷ lệ năm07:00 | ![]() Spain's year-on-year industrial production data for May, adjusted for seasonal variations, is released. | 0.60% | 1.30% | -- |
Sản xuất công nghiệp năm của Tây Ban Nha tháng 5 chưa điều chỉnh | ![]() Spain's May unadjusted industrial output year-on-year data event announcement | -5.70% | -- | -- |
PMI ngành xây dựng Đức tháng 607:30 | ![]() Germany's June construction PMI data event released | 44.4 | -- | -- |
Doanh thu bán lẻ điều chỉnh theo mùa của Ý trong tháng 508:00 | ![]() Italy's retail sales month-on-month data for May, adjusted for seasonal variations, is released. | 0.70% | 0.20% | -- |
Doanh số bán lẻ hàng năm của Ý vào tháng 5 | ![]() Italy's May retail sales year-on-year data event released | 3.70% | -- | -- |
Đài Loan Trung Quốc tháng 6 dự trữ ngoại hối08:20 | ![]() Taiwan, China June forex reserves data event announcement | 5929.5triệu đô la Mỹ | -- | -- |
PMI ngành xây dựng Anh tháng 608:30 | ![]() UK June Construction PMI data event release | 47.9 | 48.4 | -- |
Tỷ lệ PPI tháng 5 của khu vực đồng euro09:00 | ![]() Eurozone May PPI MoM data event data released | -2.20% | -0.5% | -- |
Tỷ lệ PPI năm của khu vực đồng euro tháng 5 | ![]() Eurozone May PPI Year-on-Year Data Release | 0.70% | 0.30% | -- |
PMI dịch vụ toàn cầu S&P Canada tháng 613:30 | ![]() Canada's June S&P Global Services PMI data event released | 45.6 | -- | -- |
Chỉ số PMI tổng hợp toàn cầu S&P Canada tháng 6 | ![]() Canada's June S&P Global Composite PMI data event release | 45.5 | -- | -- |
Tổng số giàn khoan dầu ở Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 4 tháng 717:00 | ![]() The total number of oil rigs in the United States for the week ending July 4 is announced. | 432miệng | -- | -- |
Tổng số giếng khoan của Mỹ tính đến tuần 4 tháng 7 | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending July 4th will be released. | 547miệng | -- | -- |
Tổng số giếng khí tự nhiên ở Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 7 | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending July 4 is announced. | 109miệng | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Chỉ số PMI dịch vụ của Nhật Bản tháng 600:30 | ![]() Japan's June Services PMI Final Value Data Event Announcement | 51.5 | -- | 51.7 |
Chỉ số PMI tổng hợp cuối cùng của Nhật Bản tháng 6 | ![]() Japan's June composite PMI final data event data released | 51.4 | -- | 51.5 |
Bảng cân đối thương mại hàng hóa và dịch vụ của Úc tháng 501:30 | ![]() Australia's May Goods and Services Trade Balance data event released. | 54.13tỷ đô la Úc | 50tỷ đô la Úc | 22.38tỷ đô la Úc |
Tỷ lệ xuất khẩu tháng 5 của Australia | ![]() Australia's May export monthly rate data event is announced. | -2.40% | -- | -2.7% |
Tỷ lệ nhập khẩu tháng 5 của Úc | ![]() Australia's May import monthly rate data event announcement | 1.10% | -- | 3.8% |
Chỉ số PMI ngành dịch vụ Caixin Trung Quốc tháng 601:45 | ![]() China's June Caixin Services PMI data event data released | 51.1 | 50.9 | 50.6 |
Chỉ số PMI tổng hợp Caixin Trung Quốc tháng 6 | ![]() China's June Caixin Composite PMI data event released | 49.6 | -- | 51.3 |
Chỉ số PMI dịch vụ Ấn Độ tháng 605:00 | ![]() India's June Services PMI final value data event announcement | 60.7 | 60.7 | 60.4 |
Chỉ số PMI tổng hợp cuối cùng của Ấn Độ tháng 6 | ![]() India June Composite PMI Final Data Event Data Release | 61 | -- | 61 |
Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 của Thụy Sĩ06:30 | ![]() Switzerland's June CPI month-on-month data release | 0.10% | 0% | 0.2% |
Chỉ số CPI hàng năm tháng 6 của Thụy Sĩ | ![]() Switzerland's June CPI year-on-year data event released | -0.10% | -0.1% | 0.1% |
PMI dịch vụ Tây Ban Nha tháng 607:15 | ![]() Spain's June Services PMI Data Release | 51.3 | 51 | 51.9 |
Chỉ số PMI tổng hợp tháng 6 của Tây Ban Nha | ![]() Spain's June Composite PMI data event released. | 51.4 | 51.2 | 52.1 |
PMI dịch vụ tháng 6 của Ý07:45 | ![]() Italy's June Services PMI data event released. | 53.2 | 52.7 | 52.1 |
Chỉ số PMI tổng hợp tháng 6 của Ý | ![]() Italy's June Composite PMI data event released. | 52.5 | 52 | 51.1 |
Chỉ số PMI dịch vụ cuối tháng 6 của Pháp07:50 | ![]() France's June Services PMI Final Value Data Event Released | 48.7 | 48.7 | 49.6 |
Giá trị cuối cùng PMI tổng hợp tháng 6 của Pháp | ![]() France's June Composite PMI Final Value Data Event Released | 48.5 | 48.5 | 49.2 |
Chỉ số PMI dịch vụ tháng 6 của Đức07:55 | ![]() Germany's June Services PMI Final Data Event Release | 49.4 | 49.4 | 49.7 |
Chỉ số PMI tổng hợp tháng 6 của Đức | ![]() Germany's June Composite PMI final data event data released | 50.4 | 50.4 | 50.4 |
Biến động dự trữ chính thức của Vương quốc Anh vào tháng 608:30 | ![]() UK June official reserve changes data event data released | -3.72triệu đô la Mỹ | -- | 12.22triệu đô la Mỹ |
Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tháng 612:30 | ![]() US June unemployment rate data event released | 4.20% | 4.3% | 4.1% |
Số lao động phi nông nghiệp điều chỉnh theo mùa của Mỹ trong tháng 6 | ![]() The U.S. June seasonally adjusted non-farm payroll data event data released | 13.9mười ngàn | 11mười ngàn | 14.7mười ngàn |
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ trong tuần tính đến ngày 28 tháng 6 | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending June 28 is announced. | 23.6mười ngàn | 24mười ngàn | 23.3mười ngàn |
Tỷ lệ lương trung bình hàng giờ của Mỹ trong tháng 6 | ![]() U.S. June average hourly wage year-on-year data event data released | 3.90% | 3.90% | 3.7% |
