Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() SUIAGENTaiSUI | 07-30 14:34:20 | 5 min Gain | $0.00 | +9.07% | |
![]() BNTNA | 07-30 14:34:03 | 5 min Gain | $0.00 | +12.44% | |
![]() MLPMatrix Layer Protocol | 07-30 14:33:53 | 24h Low | $0.00 | -10.19% | |
![]() NAYMNAYM | 07-30 14:33:18 | 5 min Loss | $0.00 | -6.16% | |
![]() QTCONQuiztok | 07-30 14:32:58 | 5 min Loss | $0.00 | -5.93% | |
![]() GIKOGiko Cat | 07-30 14:32:53 | 5 min Gain | $0.00 | +6.43% | |
![]() NEKONeonneko | 07-30 14:32:16 | 5 min Gain | $0.00 | +5.61% | |
![]() WWYWeWay | 07-30 14:32:13 | 5 min Gain | $0.00 | +5.08% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-30 14:31:54 | 5 min Loss | $0.00 | -6.39% | |
![]() XZKExpand | 07-30 14:31:48 | 24h Low | $0.00 | -10.05% | |
![]() TELETELE Protocol | 07-30 14:31:36 | 24h High | $0.00 | +10.46% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 14:31:26 | 5 min Loss | $0.00 | -8.04% | |
![]() AICELLAICell | 07-30 14:30:51 | 5 min Loss | $0.00 | -5.24% | |
![]() DOSEDOSE | 07-30 14:30:42 | 24h High | $0.00 | +16.35% | |
![]() LYPLympid | 07-30 14:30:40 | 5 min Gain | $0.00 | +7.39% | |
![]() CNNSCNNS | 07-30 14:30:37 | 5 min Loss | $0.00 | -5.03% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-30 14:30:35 | 5 min Loss | $0.00 | -6.59% | |
![]() WXTMMinoTari | 07-30 14:30:33 | 5 min Loss | $0.00 | -5.76% | |
![]() IOTXIoTeX | 07-30 14:30:05 | 24h High | $0.00 | +12.32% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 14:30:00 | 5 min Gain | $0.00 | +8.37% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 536Losers 1,634