Principais moedas Stablecoins por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Stablecoins por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Stablecoins é €5.41B, que sofreu uma variação de -0.22% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Stablecoins é €43.99M, que sofreu uma variação de +0.11% nas últimas 24 horas. Existem Stablecoins criptomoedas na lista de moedas 89 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8727 | -0.013% | €78.90B | €142.90B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.8727 | +0.01% | €20.32M | €55.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.872 | -0.15% | €1.97M | €3.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | +0.03% | €2.93M | €1.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,892.24 | -0.7% | €916.03K | €817.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,886.76 | -0.76% | €7.62M | €711.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8724 | +0.06% | €223.92K | €501.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8644 | +0.04% | €73.88K | €110.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01176 | +1.72% | €709.71K | €65.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8734 | +0.09% | €525.62K | €56.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8054 | +0.57% | €72.01K | €33.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8728 | +0.04% | €73.30K | €31.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1788 | +7.81% | €8.75M | €28.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8723 | -0.01% | €219.50K | €8.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9988 | -0.8% | €68.58K | €6.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9964 | -0.84% | €61.92K | €5.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8632 | -0.01% | €71.69K | €3.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0016 | -- | €66.71K | €87.35K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04687 | -1.43% | €71.30K | €71.80K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8725 | +0.0093% | €12.15M | €359.49M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.