Principais moedas Jogos (GameFi) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogos (GameFi) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogos (GameFi) é €731.9M, que sofreu uma variação de -1.34% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogos (GameFi) é €19.76M, que sofreu uma variação de +0.28% nas últimas 24 horas. Existem Jogos (GameFi) criptomoedas na lista de moedas 104 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.488 | +4.39% | €504.63K | €922.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01441 | +3.13% | €3.19M | €655.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2557 | +3.35% | €672.39K | €625.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2619 | +3.73% | €358.99K | €502.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5266 | +2.62% | €2.12M | €421.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4824 | +3.51% | €346.43K | €334.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2766 | +5.22% | €4.88M | €96.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1442 | +5.82% | €1.03M | €76.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001693 | +2.54% | €603.45K | €60.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6443 | +4.31% | €260.20K | €53.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1329 | +5.40% | €410.28K | €40.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3502 | +3.69% | €836.66K | €32.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004697 | +2.48% | €8.59M | €27.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1387 | +36.07% | €8.98M | €22.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4209 | +2.90% | €198.52K | €21.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003259 | -12.00% | €81.30K | €18.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08754 | +1.84% | €5.49M | €15.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03321 | +3.25% | €83.57K | €15.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02454 | +4.38% | €1.67M | €14.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0149 | +4.90% | €1.14M | €11.18M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.