Principais moedas Exchange Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Exchange Tokens por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Exchange Tokens é €111.23B, que sofreu uma variação de +0.18% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Exchange Tokens é €40.39M, que sofreu uma variação de -0.09% nas últimas 24 horas. Existem Exchange Tokens criptomoedas na lista de moedas 18 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€697.64 | +1.40% | €21.97M | €97.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.78 | -0.56% | €179.03K | €7.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.70 | -0.52% | €893.11K | €2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.14 | +1.21% | €2.52M | €1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.34 | +1.53% | €1.68M | €1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8841 | +8.43% | €3.82M | €290.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | +9.56% | €2.34M | €71.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4982 | +3.81% | €2.58M | €54.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09641 | +13.46% | €336.49K | €44.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2683 | +3.67% | €70.04K | €42.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3037 | +13.29% | €1.65M | €39.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009948 | +1.06% | €1.11M | €8.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001611 | -5.62% | €84.46K | €1.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006975 | -1.18% | €70.81K | €8.17K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01962 | -33.74% | €54.39K | €14.57M | Detalhes | ||
€0.005324 | +3.81% | €37.15K | €1.59M | Detalhes | ||
€0.00001044 | +6.77% | €16.09K | €8.87K | Detalhes | ||
-- | -3.98% | €2.38K | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.