Principais moedas BSC Eco por capitalização de mercado
Lista das principais moedas BSC Eco por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda BSC Eco é €5.93B, que sofreu uma variação de +0.85% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda BSC Eco é €44.46M, que sofreu uma variação de -0.28% nas últimas 24 horas. Existem BSC Eco criptomoedas na lista de moedas 32 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.34 | +1.53% | €1.68M | €1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001022 | +8.17% | €7.67M | €987.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.49 | +3.60% | €3.27M | €860.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.462 | +4.68% | €1.36M | €462.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001208 | +1.38% | €215.44K | €246.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000000001219 | +6.48% | €2.03M | €206.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4656 | +0.05% | €75.23K | €153.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006602 | +5.33% | €3.05M | €66.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009352 | +6.09% | €5.79M | €63.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05237 | -1.55% | €2.72M | €52.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2641 | +6.23% | €1.99M | €45.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04393 | +1.61% | €167.77K | €42.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03575 | +4.23% | €1.89M | €35.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03613 | +3.58% | €118.85K | €34.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07896 | +2.85% | €444.40K | €22.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9756 | +3.27% | €264.71K | €20.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07048 | +2.25% | €730.47K | €18.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3727 | +17.27% | €792.39K | €17.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05457 | +8.27% | €7.43M | €13.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02052 | +2.39% | €255.81K | €12.43M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.