

Gráfico ao vivo do preço HNB Protocol (HNB)
O preço de hoje de HNB Protocol (HNB) é €0.0001053, com um volume de negociação em 24 horas de €70.67K e, como tal, HNB Protocol (HNB)tem uma capitalização de mercado de €82.65K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000046%. O preço de HNB Protocol (HNB) moveu-se -6.78% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de HNB
- Volume de negócios 24h€70.67K
- Máximo histórico (ATH)€0.01152
- Máx. em 24 h€0.0001161
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004303
- Mín. em 24 h€0.0001032
Informações sobre cap. mercado de HNB
- Cap. de mercado€82.65K
- Valorização totalmente diluída€158.07K
- Cap. de mercado/FDV52.29%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de HNB
- Fornecimento Circulante784.3M HNB
- Suprimento Total1.5B HNB
- Fonte máxima1.5B HNB
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda HNB Protocol(HNB) atinja a média de €0.0001054 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000938 e o maior preço de €0.0001401. Em 2035, o preço de HNB Protocol(HNB) poderá atingir €0.0003789, oferecendo um retorno potencial de +215.00% em relação ao preço atual da HNB Protocol.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000938 | €0.0001401 | €0.0001054 | -- |
2026 | €0.0001191 | €0.0001768 | €0.0001227 | +16.00% |
2027 | €0.00008089 | €0.0001692 | €0.0001498 | +42.00% |
2028 | €0.0001276 | €0.0002297 | €0.0001595 | +51.00% |
2029 | €0.0001537 | €0.0002763 | €0.0001946 | +84.00% |
2030 | €0.0001789 | €0.0002684 | €0.0002355 | +123.00% |
2031 | €0.000131 | €0.0002646 | €0.000252 | +139.00% |
2032 | €0.000173 | €0.0002815 | €0.0002583 | +145.00% |
2033 | €0.0002591 | €0.0003158 | €0.0002699 | +156.00% |
2034 | €0.0001903 | €0.0003719 | €0.0002928 | +177.00% |
2035 | €0.0002792 | €0.0003789 | €0.0003324 | +215.00% |
O preço de HNB Protocol(HNB) mudou -6.78% nas últimas 24 horas, e -12.11% nos últimos 7 dias. O preço de HNB Protocol(HNB) é -87.75% nos últimos 30 dias e -97.53% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000001388 | -1.30% |
24H | -€0.000007664 | -6.78% |
7D | -€0.00001452 | -12.11% |
30D | -€0.0007548 | -87.75% |
1Y | -€0.004161 | -97.53% |
Indicadores de credibilidade de HNB Protocol (HNB)
Sobre HNB Protocol (HNB)
Contrato

0x6e0615a...ef4dab1ff
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
hnbprotocol.io
Comunidade
Etiquetas
HNB Protocol (HNB) Investidores
