通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 225,225,852 | 0.000303%/ 2.66% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,137 ≈ 452.87M USDT | 0.000530%/ 4.65% | 0.000589% /5.16% | 0.000648% /5.68% | |
![]() ETH | 15,087 ≈ 38.97M USDT | 0.000319%/ 2.80% | 0.000352% /3.09% | 0.000387% /3.40% | |
![]() XRP | 19,691,608 ≈ 44.65M USDT | 0.000401%/ 3.52% | 0.000501% /4.39% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 209,927,674 ≈ 36.14M USDT | 0.000242%/ 2.12% | 0.000378% /3.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,948,223 ≈ 20.54M USDT | 0.001280%/ 11.22% | 0.001594% /13.97% | 0.001601% /14.03% | |
![]() LTC | 178,442 ≈ 16.02M USDT | 0.000219%/ 1.92% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,477,525M ≈ 15.02M USDT | 0.000313%/ 2.75% | 0.000345% /3.03% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,189,265M ≈ 14.08M USDT | 0.000182%/ 1.60% | 0.000507% /4.45% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 165,023,060 ≈ 12.92M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。