

Graphique du Cours DATAMALL CHAIN(DATAMALL) en Direct
Le cours de DATAMALL CHAIN(DATAMALL) aujourd'hui est de €0.0001789, avec un volume de trading sur 24 heures de €54.59K et ainsi DATAMALL CHAIN(DATAMALL) a une capitalisation boursière de €116.83K, lui donnant une domination de marché de 0.0000051%.
Données de Cours de DATAMALL
- Chiffre d'affaires sur 24h€54.59K
- Plus haut historique (ATH)€0.003745
- Plus haut en 24H€0.0001811
- Plus bas historique(ATL)€0.00008512
- Plus bas en 24H€0.0001779
Infos sur Marketcap DATAMALL
- Market Cap€116.83K
- Valorisation après dilution€178.92K
- Capitalisation boursière/FDV65.3%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre DATAMALL
- Offre en circulation653M DATAMALL
- Offre totale1B DATAMALL
- Offre Maximale1B DATAMALL
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que DATAMALL CHAIN(DATAMALL) atteigne en moyenne €0.0001789 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000161 et le cours maximum de €0.0002397. D'ici 2035, le cours de DATAMALL CHAIN(DATAMALL) pourrait atteindre €0.000811, offrant un potentiel de rendement de +280.00% par rapport au cours de DATAMALL CHAIN aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000161 | €0.0002397 | €0.0001789 | -- |
2026 | €0.0001988 | €0.0002428 | €0.0002093 | +17.00% |
2027 | €0.0001605 | €0.000269 | €0.000226 | +26.00% |
2028 | €0.0001411 | €0.0003069 | €0.0002475 | +38.00% |
2029 | €0.0002523 | €0.0003216 | €0.0002772 | +54.00% |
2030 | €0.0001856 | €0.0003353 | €0.0002994 | +67.00% |
2031 | €0.0002253 | €0.0004666 | €0.0003174 | +77.00% |
2032 | €0.000341 | €0.0005684 | €0.000392 | +119.00% |
2033 | €0.0004129 | €0.0007155 | €0.0004802 | +168.00% |
2034 | €0.0004962 | €0.0007652 | €0.0005978 | +234.00% |
2035 | €0.0003476 | €0.000811 | €0.0006815 | +280.00% |
Le cours de DATAMALL CHAIN(DATAMALL) a évolué de -0.23% au cours des dernières 24 heures, et de +10.97% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DATAMALL CHAIN(DATAMALL) est de -50.91% au cours des 30 derniers jours, et de -98.99% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000002504 | +0.014% |
24H | -€0.0000004124 | -0.23% |
7D | +€0.00001768 | +10.97% |
30D | -€0.0001855 | -50.91% |
1Y | -€0.01753 | -98.99% |
À propos de DATAMALL CHAIN (DATAMALL)
Explorateurs
explorer.dmctech.io
Site web
dmctech.io