币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 225,561,359 | 0.000303%/ 2.66% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,134 ≈ 4.53亿 USDT | 0.000530%/ 4.65% | 0.000589% /5.16% | 0.000648% /5.68% | |
![]() ETH | 15,101 ≈ 3,918.25万 USDT | 0.000319%/ 2.80% | 0.000352% /3.09% | 0.000387% /3.40% | |
![]() XRP | 19,692,481 ≈ 4,488.9万 USDT | 0.000401%/ 3.52% | 0.000501% /4.39% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 209,971,396 ≈ 3,631.2万 USDT | 0.000241%/ 2.12% | 0.000378% /3.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,948,072 ≈ 2,067.69万 USDT | 0.001271%/ 11.14% | 0.001594% /13.97% | 0.001601% /14.03% | |
![]() LTC | 178,530 ≈ 1,616.59万 USDT | 0.000216%/ 1.90% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,781亿 ≈ 1,524.77万 USDT | 0.000313%/ 2.75% | 0.000345% /3.03% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 11,892亿 ≈ 1,414.95万 USDT | 0.000182%/ 1.60% | 0.000507% /4.45% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 165,030,714 ≈ 1,301.23万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。